| WYMIARY | KLASA I | KLASA II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (gr. x szer. x mix długości) | Cena Netto PLN/m2 |
Cena Brutto PLN/m2 |
Cena Netto PLN/m2 |
Cena Brutto PLN/m2 |
||
| CABREUVA DORADA | ||||||
| 15 x 90 x 300 - 1000 mm | 142,00 zł | 174,66 zł | 111,00 zł | 136,53 zł | ||
| CHAMPAGNE MARRON | ||||||
| 15 x 90 x 300 - 1000 mm | 120,00 zł | 147,60 zł | 95,00 zł | 116,85 zł | ||
| DOUSSIE | ||||||
| 15 x 90 x 400 - 1200 mm | 180,00 zł | 221,40 zł | 153,00 zł | 188,19 zł | ||
| IPE | ||||||
| 15 x 90 x 300 - 1200 mm | 189,00 zł | 232,47 zł | - | - | ||
| IROKO | ||||||
| 14 x 90 x 500 - 1200 mm | 153,00 zł | 188,19 zł | 120,00 zł | 147,60 zł | ||
| JATOBA | ||||||
| 15 x 90 x 300 - 1200 mm | 172,00 zł | 211,56 zł | - | - | ||
| LAPACHO | ||||||
| 15 x 90 x 400 - 1000 mm | 215,00 zł | 264,45 zł* | - | - | ||
| MERBAU | ||||||
| 15 x 60 x 300 - 600 mm | 70,00 zł | 86,10 zł | - | - | ||
| 15 x 90 x 300 - 1200 mm | 98,00 zł | 120,54 zł | - | - | ||
| 15 x 120 x 600 - 1800 mm | 112,00 zł | 137,76 zł | - | - | ||
| 20 x 140 x 600 - 2400 mm | 159,00 zł | 195,57 zł | - | - | ||
| ORZECH PÓŁNOCNO-AMERYKAŃSKI | ||||||
| 19 x 130 x 400 - 1500 mm | - | - | 245,00 zł | 301,35 zł | ||
| PALISANDER | ||||||
| 15 x 90 x 400 - 1200 mm | 179,00 zł | 220,17 zł | - | - | ||
| SUCUPIRA | ||||||
| 15 x 90 x 300 - 1200 mm | 150,00 zł | 184,50 zł | 130,00 zł | 159,90 zł | ||
| TEAK INDONEZYJSKI | ||||||
| 15 x 90 x 400 - 1200 mm | - | - | 175,00 zł | 215,25 zł | ||
| 15 x 120 x 400 - 1200 mm | - | - | 185,00 zł | 227,55 zł | ||
| WENGE | ||||||
| 15 x 80 x 350 - 450 mm | 180,00 zł | 221,40 zł | - | - | ||
| 15 x 80 x 500 - 1100 mm | 215,00 zł | 264,45 zł | - | - | ||
Deski podłogowe lite – drewno krajowe oraz modyfikowane
| WYMIARY | KLASA I | KLASA II | KLASA III | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (gr. x szer. x mix długości) | Cena Netto PLN/m2 |
Cena Brutto PLN/m2 |
Cena Netto PLN/m2 |
Cena Brutto PLN/m2 |
Cena Netto PLN/m2 |
Cena Brutto PLN/m2 |
| AKACJA PAROWANA | ||||||
| 15 x 100 x 400 - 1200 mm | - | - | 148,00 zł | 182,04 zł | - | - |
| DĄB | ||||||
| 15 x 90/100 x 500 - 1000 mm | 120,00 zł | 147,60 zł | - | - | - | - |
| 15 x 120/130 x 500 - 1500 mm | 140,00 zł | 172,20 zł | - | - | 105,00 zł | 129,15 zł |
| DĄB CZARNY (amoniakowany) | ||||||
| 15 x 120/130x 500 -1500 mm | 175,00 zł | 215,25 zł | - | - | 145,00 zł | 178,35 zł |
| DĄB / JESION | ||||||
| 16 x 70 x 500 mm | 85,00 zł | 104,55 zł | 75,00 zł | 92,25 zł | - | - |
| DĄB | ||||||
| 22 X 70 X 500 mm | 105,00 zł | 129,15 zł | 88,00 zł | 108,24 zł | - | - |
| JESION KOLOROWY | ||||||
| 22 X 70 X 500 | 95,00 zł | 116,85 zł | 80,00 zł | 98,40 zł | - | - |
| JESION SELEKT JASNY | ||||||
| 22 X 70 X 500 | 145,00 zł | 176,90 zł | - | - | - | - |
| JESION SELEKT CIEMNY | ||||||
| 22 X 70 X 500 | 103,00 zł | 126,69 zł | - | - | - | - |
Deski
| WYMIARY | KLASA I | KLASA II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (gr. x szer. x mix długości) | Cena Netto PLN/m2 |
Cena Brutto PLN/m2 |
Cena Netto PLN/m2 |
Cena Brutto PLN/m2 |
||
| DĄB | ||||||
| 16 X 120 X 600 - 1600 | 135,00 zł | 166,05 zł | 110,00 zł | 135,30 zł | ||
| DĄB | ||||||
| 22 x 120 x 600 - 1600 | 152,00 zł | 186,96 zł | 132,00 zł | 162,36 zł | ||
| JESION | ||||||
| 22 x 120 x 600 - 1600 | 138,00 zł | 169,74 zł | 113,00 zł | 138,99 zł | ||